| 1.พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักของแทรกเตอร์/รถแทรกเตอร์ | ||||
![]() |
โมเดลรถยนต์ | CA4206P1 K2T3EA80 |
CA4253P1 K2T1EA80 |
CA4163P1 K2EA80 |
| โมเดลเครื่องยนต์ | CA6DL1-29E3 ;28E3F;31E3F |
CA6DL1-29E3 ;31E3F |
CA6DL1- 26E3/F |
|
| พิกัดกำลังไฟฟ้า (rated power)(hp) |
280,290,310 | 290,310 | 260 | |
| กระปุกใส่เกียร์ (Gearbox) |
9JS119、RT11509 | 9JS119; RT11509; RTOD-115 |
8JS118 | |
| เพลาขับล้อหลัง(Rear axle) | 485;อุปกรณ์สำหรับลา -กที่ล้อหลัง(drag rear axle)เป็นเเบบเ |
457 | 457 | |
| คลัตช์ รถยนต์(Clutch) | φ430 | φ430 | φ430 | |
| ห้องคนขับในรถ(Cab) | J5M, หลังคายกสูงได้, |
J5M,หลังค |
J5M,หลังคายกสูงได้, |
|
| รายละเอียดยางรถยนต์ | 11.00R20 | 11.00R20 | 11.00R20 | |
| ระยะห่างระหว่างล้อห - น้ากับล้อหลัง(mm) |
1700+2450 | 3350+1350 ;3150+1350 |
3400 | |
| โหลดลาก(drag loading) | 35415、34015、37305 kg | 34400 ;37415kg | 31625 kg | |
| 2.คุณสมบัติและลักษณะของแทรกเตอร์/รถแทรกเตอร์ | ||||
![]() |
A | เครื่องยนต์Aowei ของบริษัทเครื่องยนต์ อู่ซีอู่ซี(ประเทศจีน)จำกัด พิกัดกำลังไฟฟ้าใหญ่ กินน้ำมันน้อย | ||
| B | น้ำหนัดเบา ประหยัดพลังงานดี ประสิทธิภาพสุดยอด | |||
| C | หลักษณะมีความเก้าหน้า มีความเชื่อถือสูง | |||
| D | ห้องคนขับในรถ(Cab)เเบบhanway ปลอดภัยเเละสบายด้วย | |||
| E | ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง350L เหมาะใช้สำหรับขนส่งเชื้อเพลิงที่คลังสินค้า | |||
| F | มีคุณสมบัติเลือกลักษณะได้ชนิด ต่างๆ | |||
| 1. พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักของรถบรรทุกเเบบ4*2(camion) | ||||
![]() |
โมเดลรถยนต์ | CA1167PK2L2EA80 ,CA5167XXYPK2L2EA80-1 | ||
| โมเดลเครื่องยนต์ | CA6DF3-16E3/F | |||
| พิกัดกำลังไฟฟ้า (rated power)(hp) | 160 | |||
| กระปุกใส่เกียร์(Gearbox) | CA6-75 | |||
| เพลาขับล้อหลัง(Rear axle) | 385 | |||
| คลัตช์ รถยนต์(Clutch) | φ350 | |||
| ห้องคนขับในรถ(Cab) | Saolong III,หลังคายกสูงได้,ปล่อยเป็นกึ่ง(semi-floating)ได้ | |||
| รายละเอียดยางรถยนต์ | 9.00-20 | |||
| ระยะห่างระหว่างล้อหน้ากับล้อหลัง(mm) | 5270 | |||
| ลักษณะปรับโฉม | 6.2、6.75m เเวน, รถบรรทุกเบบbunker grid-type,รถที่มีกระดานปิดเปิด - หลังรถกุดัง(tailgate vehicle) |
|||
| 2. คุณสมบัติและลักษณะของรถบรรทุกเเบบ4*2(camion) | ||||
| A | น้ำหนัดตัวรถทั้งหมดเบา ความโหลดใหญ่ ปลอดภัย น่าเชื่อถือได้ | |||
| B | กิน้ำมันน้อย มีลักษณะป้องกันเเละรักษาสิ่งเเวดล้อม ประสิทธิภาพยอดเยี่ยม | |||
| C | เหมาะใช้กับงานขนส่งสินค้าสิ่งของเเบบระยะทางเเบบสั้นๆ โดยเฉพาะเส้นทางระหว่างเขตเมืองกับชนบท | |||
| 1.พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักของรถบรรทุกเเบบ6*2(camion) | |||||
![]() |
โมเดลรถยนต์ | CA1200P1 K2L7T 3EA80, CA5253C LXYP7K 2L11T3AE |
CA1170P K2L7T 3EA80, CA1240 PK2L6T 3EA80 |
||
| โมเดลเครื่องยนต์ | CA6DF3-22E3/F | CA6DF3-18E3/F | |||
| พิกัดกำลังไฟฟ้า (rated power)(hp) | 220 | 180 | |||
| กระปุกใส่เกียร์(Gearbox) | 7DS100 | CA6-85 | |||
| เพลาขับล้อหลัง(Rear axle) | 457,435 | 435 | |||
| คลัตช์ รถยนต์(Clutch) | φ395 | φ380 | |||
| ห้องคนขับในรถ(Cab) | J5M,หลังคายกสูงได้, |
J5K,หลังคายกสูงได้เป็นกึ่ง, ปล่อยได้ทั้งหมด(full-floating) |
|||
| รายละเอียดยางรถยนต์ | 10.00-20 | 9.00-20;10.00-20 | |||
| ระยะห่างระหว่างล้อห - น้ากับล้อหลัง(mm) |
1900+5650 | 1900+4700 | |||
| ลักษณะปรับโฉม(Refit characters) | 9.5m เเวน,รถบรรทุกเบ _ังรถกุดัง(tailgate vehicle) |
8.6m เเวน,รถบรร |
|||
| 2.คุณสมบัติและลักษณะของรถบรรทุกเเบบ6*2 | |||||
| A | น้ำหนัดตัวรถทั้งหมดเบา ความโหลดใหญ่ ราคาต่ำ สบาย สวยงาม ซึ่งเป็นการเลือกที่ดีที่สุดสำหรับรถสามล้อ | ||||
| B | แชสซีส์ (CHASSIS)ยอดเยี่ยม องค์ประกอบได้รับเกียรติสูง | ||||
| C | เหมาะสำหรับขนส่งทางการเกษตร สิ่งของขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปสำหรับอุตสาหกรรม | ||||
| D | ลักษณะเลือกได้ | ||||
| 1. พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักของรถบรรทุกเเบบ8*4(camion) | |||||
![]() |
โมเดลรถยนต์ | CA1243P7K1L11T4E CA5311XXYP1K2L7T4EA80-1 | |||
| โมเดลเครื่องยนต์ | CA6DL1-26E3/F CA6DF3-24E3F | ||||
| พิกัดกำลังไฟฟ้า (rated power)(hp) | 240,260 | ||||
| กระปุกใส่เกียร์(Gearbox) | 9JS119;8JS118 | ||||
| เพลาขับล้อหลัง(Rear axle) | 457,435 | ||||
| คลัตช์ รถยนต์(Clutch) | φ430 | ||||
| ห้องคนขับในรถ(Cab) | J5M,หลังคายกสูงได้,ปล่อยเป็นกึ่ง(semi-floating)ได้ | ||||
| รายละเอียดยางรถยนต์ | 11.00R20; 10.00-20 | ||||
| ระยะห่างระหว่างล้อห - น้ากับล้อหลัง(mm) |
1900+4500+1350 | ||||
| ลักษณะปรับโฉม(Refit characters) | 9.5m เเวน,รถบรรทุกเบบbunker grid-type,รถที่มีกระดานปิดเปิดหลังรถกุดัง(tailgate vehicle) | ||||
| 2. คุณสมบัติและลักษณะของรถบรรทุกเเบบ8*4(camion) | |||||
| A | สามารถเพิ่มเเรงดันได้ | ||||
| B | กินน้ำมันน้อย | ||||
| C | โหลดเเรง | ||||
| D | ประสิทธิภาพยอดเยี่ยม ลักษณะเลือกได้ | ||||
