| 1、 พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักของ รถบรรทุกเเบบที่มีแผ่นไม้ด้านหลังรถสำหรับยกสิ่งของ | ||
![]() |
โมเดลรถยนต์ | FXC9404 |
| โหลด(t) | 31.99 | |
| ความยาวของตัวรถ(m) | 12.745 | |
| 2. คุณสมบัติและลักษณะของ รถบรรทุกเเบบที่มีแผ่นไม้ด้านหลังรถสำหรับยกสิ่งของ | ||
| A | นำใช้อุปกรณ์เครื่องจักรเเละเทคโนโลยีผลิตที่อย่างมีความเก้าหน้า | |
| B | ออกเเบบอย่างตามความคิดผู้ใช้ | |
| C | โครงสร้างการผลิตมีความเก้าหน้า | |
| 1、พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักของรถกึ่งพ่วงบรรทุกเเบบมีตู้คอนเทนเนอร์ | ||
![]() |
โมเดลรถยนต์ | FXC9400TJZ |
| ความยาวของตัวรถยนต์(m) | 12.5(40ft)/16.465(53ft) | |
| โหลด(t) | 32 | |
| 2. คุณสมบัติและลักษณะของรถกึ่งพ่วงบรรทุกเเบบมีตู้คอนเทนเนอร์ | ||
| A | นำใช้อุปกรณ์เครื่องจักรเเละเทคโนโลยีผลิตที่อย่างมีความเก้าหน้า | |
| B | ออกเเบบอย่างตามความคิดผู้ใช้ | |
| C | โครงสร้างการผลิตมีความเก้าหน้า | |
| 1. พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักของรถกึ่งพ่วงบรรทุก(semi-trailer van) | ||
![]() |
โมเดลรถยนต์ | FXC9380XXY |
| โหลด(t) | 29.99 | |
| ความยาวของตัวรถ(m) | 12.745 | |
| 2. คุณสมบัติและลักษณะของรถกึ่งพ่วงบรรทุก(semi-trailer van) | ||
| A | ที่ว่างโหลดของ(loading space)ใหญ่ดี | |
| B | แบรีเซนเตอร์ (barycenter) ต่ำ | |
| C | ขนของออกหรือเข้าได้ง่ายมาก | |
| 1. พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักของรถกึ่งพ่วงเเบบ bunker grid-type | ||
![]() |
โมเดลรถยนต์ | FXC9380CLXY |
| โหลด(t) | 29.99 | |
| ความยาวของตัวรถ(m) | 12.745 | |
| 2.คุณสมบัติและลักษณะของรถกึ่งพ่วงเเบบ bunker grid-type | ||
| A | นำใช้อุปกรณ์เครื่องจักรเเละเทคโนโลยีผลิตที่อย่างมีความเก้าหน้า | |
| B | ออกเเบบอย่างตามความคิดผู้ใช้ | |
| C | โครงสร้างการผลิตมีความเก้าหน้า | |
| 1. พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักของรถกึ่งพ่วง | ||
![]() |
โมเดล | FXC9404 |
| ความยาวตัวรถยนต์(m) | 12.15-13 | |
| โหลด (t) | 50~70 | |
| 2. คุณสมบัติและลักษณะของรถกึ่งพ่วง | ||
| A | นำใช้อุปกรณ์เครื่องจักรเเละเทคโนโลยีผลิตที่อย่างมีความเก้าหน้า | |
| B | ออกเเบบอย่างตามความคิดผู้ใช้ | |
| C | โครงสร้างการผลิตมีความเก้าหน้าเเละมั่นคงดี | |
| D | โครงสร้างการผลิตมีความเก้าหน้าเเละมั่นคงดี | |
| 1.พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักของรถกึ่งพ่วงบรรทุกเเบบมีตู้คอนเทนเนอร์ | ||
![]() |
โมเดล | FXC9400TJZ |
| ความยาวตัวรถยนต์(m) | 12.982~16.465 | |
| โหลด (t) | 32~50 | |
| 2. คุณสมบัติและลักษณะของรถกึ่งพ่วงบรรทุกเเบบมีตู้คอนเทนเนอร์ | ||
| A | นำใช้อุปกรณ์เครื่องจักรเเละเทคโนโลยีผลิตที่อย่างมีความเก้าหน้า | |
| B | ออกเเบบอย่างตามความคิดผู้ใช้ | |
| C | โครงสร้างการผลิตมีความเก้าหน้าเเละมั่นคงดี | |
| D | โครงสร้างการผลิตมีความเก้าหน้าเเละมั่นคงดี | |
| 1.พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักของรถกึ่งพ่วงบรรทุก | ||
![]() |
โมเดล | FXC9380XXY |
| ความยาวตัวรถยนต์(m) | 12.245~13 | |
| โหลด (t) | 30~50 | |
| 2. คุณสมบัติและลักษณะของรถกึ่งพ่วงบรรทุก | ||
| A | พื้นที่โหลดขนาดใหญ่ | |
| B | แบรีเซนเตอร์ (barycenter)ต่ำ | |
| C | โหลดและขนง่าย | |
| 1.พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักของรถกึ่งพ่วงเเบบ bunker grid-type | ||
![]() |
โมเดล | FXC9380CLXY |
| ความยาวตัวรถยนต์(m) | 12.25~13 | |
| โหลด (t) | 50~70 | |
| 2. คุณสมบัติและลักษณะของรถกึ่งพ่วงเเบบ bunker grid-type | ||
| A | นำใช้อุปกรณ์เครื่องจักรเเละเทคโนโลยีผลิตที่อย่างมีความเก้าหน้า | |
| B | ออกเเบบอย่างตามความคิดผู้ใช้ | |
| C | โครงสร้างการผลิตมีความเก้าหน้าเเละมั่นคงดี | |
| D | โครงสร้างการผลิตมีความเก้าหน้าเเละมั่นคงดี | |
| 1.พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักของรถกึ่งพ่วงเเบบมีแพลตฟอร์ม | ||
![]() |
โมเดล | FXC9382P |
| ความยาวตัวรถยนต์(m) | 12.390~13 | |
| โหลด (t) | 50~70 | |
| 2. คุณสมบัติและลักษณะของรถกึ่งพ่วงเเบบมีแพลตฟอร์ม | ||
| A | นำใช้อุปกรณ์เครื่องจักรเเละเทคโนโลยีผลิตที่อย่างมีความเก้าหน้า | |
| B | ออกเเบบอย่างตามความคิดผู้ใช้ | |
| C | โครงสร้างการผลิตมีความเก้าหน้าเเละมั่นคงดี | |
| D | โครงสร้างการผลิตมีความเก้าหน้าเเละมั่นคงดี | |
| 1. พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักของรถกึ่งพ่วงต่ำเตียง | ||
![]() |
โมเดล | FXC9350D |
| ความยาวตัวรถยนต์(m) | 16.5~17.5 | |
| โหลด (t) | 50~70 | |
| 2.คุณสมบัติและลักษณะของรถกึ่งพ่วงต่ำเตียง | ||
| A | นำใช้อุปกรณ์เครื่องจักรเเละเทคโนโลยีผลิตที่อย่างมีความเก้าหน้า | |
| B | ออกเเบบอย่างตามความคิดผู้ใช้ | |
| C | โครงสร้างการผลิตมีความเก้าหน้าเเละมั่นคงดี | |
| D | โครงสร้างการผลิตมีความเก้าหน้าเเละมั่นคงดี | |
| 1. พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักของรถกึ่งพ่วงสำหรับขนส่งของเหลวทางเคมี | ||
![]() |
โมเดล | FXC9340GHY |
| ความยาวตัวรถยนต์(m) | 10~13 | |
| โหลด (t) | 35~55 | |
| 2. คุณสมบัติและลักษณะของรถกึ่งพ่วงสำหรับขนส่งของเหลวทางเคมี | ||
| A | นำใช้อุปกรณ์เครื่องจักรเเละเทคโนโลยีผลิตที่อย่างมีความเก้าหน้า | |
| B | ออกเเบบอย่างตามความคิดผู้ใช้ | |
| C | โครงสร้างการผลิตมีความเก้าหน้าเเละมั่นคงดี | |
| D | โครงสร้างการผลิตมีความเก้าหน้าเเละมั่นคงดี | |
| 1. พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักของรถกึ่งพ่วงเเบบดั้มเปอร์ได้ | |||
![]() |
โมเดล | FXC9340GHY | |
| ความยาวตัวรถยนต์(m) | 10~13 | ||
| โหลด (t) | 35~55 | ||
| 2. คุณสมบัติและลักษณะของรถกึ่งพ่วงเเบบดั้มเปอร์ได้ | |||
![]() |
A | นำใช้อุปกรณ์เครื่องจักรเเละเทคโนโลยีผลิตที่อย่างมีความเก้าหน้า | |
| B | ออกเเบบอย่างตามความคิดผู้ใช้้ | ||
| C | โครงสร้างการผลิตมีความเก้าหน้าเเละมั่นคงดีี | ||
| D | โครงสร้างการผลิตมีความเก้าหน้าเเละมั่นคงดี | ||
