| 1. พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักของรถดั้มเปอร์ไฮโดรลิคเเบบปีกเปิดทั้งหมด(Hydraulic drive wing open van) | |||||
![]() |
โมเดลรถยนต์ | FXC5123XY KP9L2E (FXC5169XY KL2E) |
FXC5160XY KL4E |
FXC5170XY KL6T3E (FXC5240XY KL6T3E) |
FXC5203XY KL7T3E |
| แชสซีส์ (CHASSIS) | CA1123P9 K2L4E (CA1169P K2L2EA80) |
CA5160X XYPK 2L5EA80-3 |
CA1170PK2 L7T3EA80 (CA1250PK2 L6T3EA80) |
CA1200P1 K2L7T3EA80 |
|
| โหลด(t) | 5.99 (8.8) | 7.65 | 7.99 (13.99) | 9.855 | |
| โมเดลเค รื่องยนต์ |
CA4DF3- 13E3/U/F CA4DF3- 14E3/F |
CA6DF3- 18E3/F CA6DF3- 22E3/F |
CA6DF3- 18E3/U/F CA6DF3- 22E3/U |
CA6DF3- 22E3/U/F CA6DF3- 24E3U/F CA6DF2- 18E3 |
|
| พิกัดกำลังไฟฟ้า (rated power)(hp) | 130/140 | 180/220 | 180/220 | 180/220/240 | |
| ความยาวตัว -รถยนต์(m) |
6.5/6.6 | 7.5 | 8.6 | 9.5 | |
| 2. คุณสมบัติและลักษณะของรถดั้มเปอร์ไฮโดรลิคเเบบปีกเปิดทั้งหมด(Hydraulic drive wing open van) | |||||
| A | มีฉากรถ(ripping fence)ด้วย | ||||
| B | ปีกรถยนต์(wings)สามารถเปิดได้ทั้งหมด | ||||
| C | คุณภาพดี ขับได้ง่าย | ||||
| D | ออกเเบบสวยงาม ลักษณะทันสมัย | ||||
| 1. พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักของตู้คอนเทนเนอร์สำหรับบรรจุสินค้าแห้ง | ||||
![]() |
โมเดลรถยนต์ | FXC5147XXYL2E | ||
| แชสซีส์ (CHASSIS) | CA1147PK2L2EA80 | |||
| โหลด(t) | 8 | |||
| โมเดลเครื่องยนต์ | CA6DF3-16E3 CA6DF3-16E3F | |||
| พิกัดกำลังไฟฟ้า (rated power)(hp) | 160 | |||
| ระยะห่างระหว่างล้อหน้ากับล้อหลัง (mm) | 5000,4920,5350,5270 | |||
| 2. คุณสมบัติและลักษณะของตู้คอนเทนเนอร์สำหรับบรรจุสินค้าแห้ง | ||||
| น้ำหนัดเบา | เปรียบเที่ยบกับกล่องแผ่นกันกระสุน(armor plate box)เเล้ว ยังเบากว่า 20~30% กินน้ำมันน้อย ลดค่าใช้จ่ายด้วย | |||
| โครงร่างสุดยอด | ออกเเบบสวยงาม ลักษณะทันสมัย ป้องกันการถอดสีเเละเปลี่ยนรูปได้ | |||
| สะอาด สุขภาพดี | ผลิตด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ ป้องกันการกัดกร่อน เเละมีข้อดีสะอาด สุขภาพด้วย | |||
| ความเเข็งเเรงสูง | โครงสร้างนำใช้ด้วยวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูง เเข็งเเรงมาก เปลือกเเยดออกยาก ทนใช้ กระตุ้นด้านทานยอดเยี่ยม | |||
| 3. อลูมิเนียมรังผึ้ง(Aluminium honeycomb) | ||||
|
||||
| 1. พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักของตู้คอนเทนเนอร์ | |||
![]() |
โมเดลรถยนต์ | FXC5123XBWP9L2AE | FXC5084XLC |
| แชสซีส์ (CHASSIS) | CA1123P9K2L4E | CA1083K28L4 | |
| โหลด(t) | 5 | 5 | |
| โมเดลเครื่องยนต์ | CA4DF3-13E3 CA4DF3-14E3F | CA4DF2-16 | |
| พิกัดกำลังไฟฟ้า (rated power)(hp) | 130/140 | 160 | |
| ระยะห่างระหว่างล้ - อหน้ากับล้อหลัง (mm) |
5000,4800 | 4750 | |
| สถานการณ์พื้นฐานการเก็บความร้อน | |||
| รายละเอียด | สถานการณ์พื้นฐาน(basal layout) | ||
| เเผงเก็บความร้อน | นำใช้FRPที่ผลิตจากโพลียูรีเทน(polyurethane) ใส่ในด้านในทั้งหมด ซึ่งเป็นวัสดุฉนวนกันความร้อนอย่างมีความเเม่นยำสูง | ||
| แผ่นกันโคลน(dash board) | 100mm | ||
| หลังคารถ(Car roof) | 100mm | ||
| เเผ่นตัวเครื่องภายนอก(Body-outer panel) | 80mm | ||
| เเผ่นข้าง(Side piece) | 80mm | ||
| พื้นดิน(Underfloor) | เเผงเก็บความร้อนหนา75mm ไม้อัดชนิดหลายชั้นหนาถึง+18mm เเละเเผง FRP ความหนาคือ +4mm | ||
| อะไหล่เเละส่วนประกอบ | ขอบประตูของรถพ่วงปกติกจะเป็นเหล็กอาบสังกะสี | ||
| รายที่สามารถเลือกได้ | สามารถประกอบด้วยเเผงแบบโลหะผสมอลูมิเนียมอัลลอย - ด์หรือเหล็กกล้าที่ไม่เป็นสนิมในด้านนอกหรือด้านใน - สามารถประกอบด้วยเเผ่นด้านล่าง(bottom plate)เเบบโลหะผสมอลูมิเนียมอัลลอยด์หรือเหล็กกล้าที่ไม่เป็นสนิม |
||
| 2. คุณสมบัติและลักษณะของตู้คอนเทนเนอร์ | |||
| A | ประหยัดพลังงาน ช่วยรักษาสี่งเเวดล้อม น้ำหนักเบา ขนาดตู้ใหญ่ดี | ||
| B | ป้องกันการกัดกร่อนเเละไฟฟ้าสถิตย์ได้ | ||
| C | ผิวเรียบเนียน | ||
| D | ประสิทธิภาพเก็บความร้อน/เย็นของเครื่องสุดยอด | ||
![]() | ||
| คำสำคัญ | แชสซีส์สำหรับตู้คอนเทนเนอร์เก็บความเย็น | |
| ขนาดรถ(m) | 8~12×2.545×3.88 | |
| ปริมาณความจุที่รับได้ (t) | 5~20 | |
| โมเดลเครื่องยนต์ | CA4DF,CA6DF ,CA6DL | |
| พิกัดกำลังไฟฟ้าเครื่องยนต์ (Engine Power)(hp) | 130~260 | |
| เกียร์บ็อค (Gear Box) | CA5-85,FAST8JS118 | |
| เพลาขับล้อหลัง(Rear axle) | Ф380,Ф457 | |
| ห้องขับรถ | J5M,J5P | |
| ล้อยาง | 9.00-20,10.00-20,11.00R20 | |
| ข้อมูลอื่น | เบรกระบบไอเสีย,เครื่องปรับอากาศ, ABS |
| คำสำคัญ | กล่องทำเย็น (ไม่รวมหน่วยเเช่เย็น) |
| ขนาดรถ(m) | 6.5~9.6×2.35×2.3~2.5 |
| วัสดุ | FRP ในทั้งสองด้าน วัสดุฉนวนยูรีเทนมีความหนาแน่นอย่างสูงที่อยู่ตรงกลาง |
| แผ่นกันโคลน(dash board) | 100mm |
| หลังคารถ(Car roof) | 100mm |
| เเผ่นตัวเครื่องภายนอก(Body-outer panel) | 80mm |
| ชิ้นด้านข้าง | 80mm |
| ใต้ผื้น | เเผ่นรักษาความร้อนหนา75mm +ไม้อัดหลายชั้น18mm +แผ่น FRP 4mm |
| อุปกรณ์เสริม | ระบบแขวน, ระบบทางคู่มือ,ชั้นวางสำหรับจัดเก็บสินค้า, ม่านประตูการเก็บรักษาความร้อน |
![]() | ||
| คำสำคัญ | รถเเวนเเบบปีกเปิดทั้งหมด | |
| ปริมาณความจุที่รับได้ (t) | 5~20 | |
| ขนาดภายนอกตู้(m) | 8~12×2.495×3.51 | |
| ขนาดภายในตู้(m) | 6.5~9.6×2.3×2.21 | |
| โมเดลเครื่องยนต์ | CA4DF,CA6DF ,CA6DL | |
| พิกัดกำลังไฟฟ้าเครื่องยนต์ (Engine Power)(hp) | 130~260 | |
| ยางล้อ | 9.00-20,10.00-20,11.00R20 | |
| ข้อมูลอื่น | เบรกระบบไอเสีย,เครื่องปรับอากาศ | |
| อะไหล่เเละชิ้นส่วนด้านบน | โครงสร้าง | กรอบแผ่นปีกรถ |
| วัสดุข้องนอก | แผ่นเหล็ก / แผ่นอลูมิเนียม | |
| รางหลัก | 12# เหล็กรางบาง | |
| ด้านขวางของแชสซีส์ | 10# เหล็กรางบาง | |
| โหมดไดรฟ์ | สถานีไฮโดรลิก | |
| ถังน้ำมัน | Φ50 | |
| มุมเปิด | 90° | |
| อุปกรณ์เสริม | ABS,ถังขนาดใหญ่,มิติที่แตกต่างกันของทุกส่วน | |
![]() | ||
| คำสำคัญ | ตู้คอนเทนเนอร์สำหรับบรรจุสินค้าแห้ | |
| ปริมาณความจุที่รับได้ (t) | 5~20 | |
| ขนาดภายนอกตู้(m) | 8~12×2.495×3.51 | |
| ขนาดภายในตู้(m) | 6.5~9.6×2.3×2.21 | |
| โมเดลเครื่องยนต์ | CA4DF,CA6DF ,CA6DL | |
| พิกัดกำลังไฟฟ้าเครื่องยนต์ (Engine Power)(hp) | 130~260 | |
| ยางล้อ | 9.00-20,10.00-20,11.00R20 | |
| ข้อมูลอื่น | เบรกระบบไอเสีย,เครื่องปรับอากาศ | |
| อะไหล่เเละชิ้นส่วนด้านบน | โครงสร้าง | แผ่นรังผึ้ง(Honeycomb plate) |
| วัสดุข้องนอก | FRP ในทั้งสองด้าน วัสดุฉนวนยูรีเทนมีความหนาแน่นอย่ างสูงที่อยู่ตรงกลาง | |
| ผนังด้านหน้า | 35mm | |
| ผนังด้านข้าง | 35mm | |
| รางคารถ | 25mm | |
| อุปกรณ์เสริม | ABS,ถังขนาดใหญ่,มิติที่แตกต่างกันของทุกส่วน | |
