เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดีเซล
รายละเอียดหลักของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดีเซล:
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดีเซล ขนาดหนัก ซึ่งเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion) การเผาไหม้เกิดขึ้นในเครื่องยนต์ โดยนำใช้เทคโนโลยีจากบริษัท AVL ประเทศออสเตรีย บริษัท FEVประเทศเยอรมัน เเละบริษัท VOLVO ประเทศสวีเดน
คุณลักษณะเด่นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดีเซล:
๑.โดยใช้ทางเข้าลมที่กระเเสน้ำวนต่ำ เเละทางระบายลมที่มีเเรงขัดขวางเล็ก
๒.นำใช้ฝาโอ่งที่ทำจากเหล็กหล่อหลอมที่มีประสิทธิภาพทนร้อนเเละลดการสั่นสะเทือนดี
๓.ควบคุมคุณภาพเเละเทคโนโลยีด้วยเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับรถใช้
๔.มีประสิทธิภาพความมั่นคงดี กินน้ำมันน้อย รักษาดูเเลง่าย ประหยัดดี
ขอบเขตการใช้ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดีเซล:
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดีเซล รุ่น 35-170KW
รายละเอียดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดีเซล:
| รุ่น Model | 6110/125ZLD1 | 6110/125ZD1 | 4113D1 | 6113D1 | 6DL2-18 | 6DL2-30 | |
| ชนิดเครื่องยนต์Type | สูบเดียวเเบบนอน ระบายความร้อนด้วยน้ำเเละเ ทอร์โบฉาร์เกต์ In line、 water-cooling, turbocharged inter-cooling | สูบเดียวเเบบนอน ระบายความร้อนด้วยน้ำเเ ละเทอร์โบฉาร์เกต์ In line, water-cooling, turbo charge | สูบเดียวเเบบนอน ระบายความร้อนด้วยน้ำ เอสตีอี In line、water-cooling, SDi | สูบเดียวเเบบนอน ระบายความร้อนด ้วยเทอร์โบฉาร์เกต์ In line、 turbocharged inter-cooling | |||
| ความกว้างกระบอกสูบ×ช่วงชัก(มม×มม) Bore×Stroke (mm×mm) | 110×125 | 113×125 | 112×145 | ||||
| จำนวนกระบอกสูบCylinder number | 6 | 4 | 6 | 6 | |||
| ระดับการจุดเครื่องIgnition sequence | 1-5-3-6-2-4 | 1-3-4-2 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | |||
| อัตราเเรงม้า 12 ชั่วโมงต่อความเร็ว 12hours rated power/speed(kW/r/min) | 120/1500 | 96/1500 | 48/1500 | 73/1500 | 132/1500 | 220/1500 | |
| อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงน้อยสุด Min. fuel consumption at full load (g/kW. h ) | ≤215 | ≤220 | ≤230 | ≤230 | 199 | ||
| อัตราความเร็วปกติStable rate | ≤5% | ||||||
| อัตราปลับความเร็วในชั่วเวลาที่อับพลัน Instantaneous transfer rate | ≤10% | ||||||
| เวลาทำงานปกติStability time (s) | ≤7 | ||||||
