เครื่องยนต์ดีเซลสำหรับเครื่องจักรเกษตร
รายละเอียดหลักเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับเครื่องจักรเกษตร:
เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่เเบบเครื่องยนต์สันดาปภายใน(Internal Combustion) การเผาไหม้เกิดขึ้นในเครื่องยนต์ ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่เหมาะสำหรับใช้ดีในเครื่องจักรเกษตรชนิดต่างๆ อาทิ เครื่องเกี่ยวข้าว เครื่องเกี่ยวโพด เครื่องเก็บฝ้าย เเละรถเเทร็กเตอร์ ฯลฯ
คุณลักษณะเด่นของเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับเครื่องจักรเกษตร:
๑.นำใช้เทคโนโลยีเครื่องยนต์รถ สมรรถนะดี กินน้ำมันน้อย
๒.นำใช้ข้อดีเครื่องยนต์รถลดความเร็วมาทำการประกอบในเครื่องจักรเกษตร
๓.สามารถประกอบติดตั้งด้วยปั๊มเเรงเเละ ปั๊มไฮดรอลิก
รายละเอียดของเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับเครื่องจักรเกษตร:
| รุ่น Model | 4110/125T | 6110/125T | 6110/125ZT | 6113T | 4113T | 4113ZT | ||
| ชนิดเครื่องยนต์Type | เเบบนอน การเข้าสูบลมธรรม ชาติIn line naturally-aspirated | เเบบนอน เพิ่มความกดดันIn line、turbo charge | เเบบนอน การเข้าสูบลมธรรมชาติ In line naturally-aspirated | เเบบนอนเพิ่มความกดดัน In line, turbo charge | ||||
| ความกว้างกระบอกสูบ×ช่วงชัก(มม×มม) Bore×Stroke (mm×mm) | 110×125 | 113×125 | ||||||
| จำนวนกระบอกสูบCylinder number | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงTotal displacement (L) | 4.752 | 7.127 | 7.521 | 5.014 | ||||
| กำลังRated power/speed (kW/r/min) | 59/2200 | 103/2400 | 114/2000 | 103/2200 | 64/2400 | 77/2400 | ||
| เเรงบิดMax torque/speed (N. m/r/min) | 295/1600-1800 | 460/1300-1500 | 640/1400-1600 | 500/1300-1500 | 330/1700-1900 | 350/1400-1600 | ||
| การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงน้อยสุดMin. fuel consumption at full load (g/kW. h ) | ≤238 | ≤235 | ≤238 | ≤238 | ≤235 | |||
| รอบเดินเบา Min. idling speed (r/min) | 700±30 | |||||||
| ควันSmoke (FSN) | 4.0 | |||||||
| น้ำหนักสุทธิNet weight (kg) | 480 | 560 | 600 | 560 | 480 | 480 | ||
